Önceleri bu kazanç sistemlerine inanmayan biri olarak ve size yol göstermesi için bunları yazıyorum. Evet, google kazançları kitabı kazandırıyor.
Bende aldım kitabı ve gönderilen dersleri takip ettim. Bu şekilde kafanızdaki sorular da giderilmiş oluyor.
Kitabın içindeki bilgiler gerçekten çok değerli.
Nasıl satış ortağı olacağınız, hangi ürünleri seçeceğiniz ve nasıl satış yapacağınız, kısacası internetten nasıl nakit para kazanacağınız anlatılıyor. Bu sistemi herkese anlattığı için Musa Bey'e tekrar teşekkür ediyorum.
Ben daha ilk ayda Musa Erdoğmuşun google kazançları kitabı yönergeleri ile, belki inanmayacaksınız ama bir haftada tam 150 tl ciro yaptım. Geçen seneye kadar google para kazanma yollarının bu kadar kapsamlı olduğunu tahmin etmezdim. Tabiki bu net karım.
Zaten Google kazançları kitabı burda size nasıl para kazanacağınızı gösteriyor. Püf noktalar burda. Clickbank xticaret sisteminden haberdar olmak için illaki kitabı almak şart değil fakat burada deneme yanılma yöntemiyle oluşmuş bir tecrübe var. Paranız sizin banka hesabınıza 15 günde bir gönderilir. Aşagıda benim 15’er günlük aldığım ödemeleri görebilirsiniz.
Not: BEKLEYEN siparişler havale/eft siparişlerinde ödeme alınamadığı için bir süre ödeme alınana kadar açık kalır. SİLİNMİŞ siparişler bir süre ödeme alınmadıysa yada kredi kartı işleminde geri iade talebi yapılmışsa oluşur. 01.01.2011 tarihinden itibaren yapılan satışlarda ürün fiyatları KDV dahil kabul edilmişir ve gelir hesaplamaları %18 vergi düşülerek yapılmıştır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜM SİPARİŞ LİSTESİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SİPARİŞ# DURUMU | ÖDEME TİPİ | TARİH | ÜRÜNLER | ÜRÜN FİYAT (Kdv Dahil) | KAZANÇ YÜZDESİ (Satış Ortağı) | GELIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Bitiş: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44243 BAŞARILI | Kredi Kartı | 25.07.2011 11:08:06 | 680) | 45 TL | %70 | 22.69 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44200 BAŞARILI | Kredi Kartı | YK | 24.07.2011 20:12:26 | E | 46 TL | %50 | 16.57 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43701 BEKLEMEDE | Havale/Eft | fatma | 20.07.2011 07:43:35 | 680) | 45 TL | %70 | 22.69 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43424 BAŞARILI | Kredi Kartı | yüksel | 16.07.2011 23:11:46 | E15) | 46 TL | %50 | 16.57 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43367 BAŞARILI | Kredi Kartı | dündar | 15.07.2011 20:33:51 | (649) | 39 TL | %50 | 14.05 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42598 BAŞARILI | Kredi Kartı | NUR YI | 11.07.2011 23:31:04 | 015) | 46 TL | %50 | 16.57 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41330 BAŞARILI | Kredi Kartı | şükrü | 11.07.2011 10:13:33 | E649) | 39 TL | %50 | 14.05 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41289 BAŞARILI | Kredi Kartı | OZNUR | 06.07.2011 13:48:34 | 46 TL | %50 | 16.57 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41176 BEKLEMEDE | Havale/Eft | sadiye c | 23:49:22 | (1405) | 46 TL | %50 | 16.57 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40098 BAŞARILI | Kredi Kartı | Ramazan a | 05.07.2011 22:33:22 | Kazan | 89 TL | %50 | 32.06 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sayfadaki Kayıt Sayısı:10, Şu Anda Bulunduğunuz Sayfa: 1/1 | Bu Sayfadaki Toplam Başarılı Gelir=149.11 TL |
Komisyon Bilgileri Toplam Satış Raporu (2011) - TL - (Stopaj kesintisi hariç) | |||
Toplam | |||
2009-2010 Devreden Bakiye | 0.00 TL | ||
Satış Ortaklığı Komisyon Toplamı | 790.79 TL | ||
Komisyon Toplamı | 790.79 TL | ||
Ödenen Toplam | 510.86 TL | ||
Kalan Toplam Bakiye | 279.93 TL |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder